Elektros instaliacijoms skirtų lovelių, vamzdžių ir priklausinių iš kieto PVC, PE, PA, PS, PP ir PPE cheminis atsparumas
Paaiškinimai:
# : Šios medžiagos esant įprastinėms patalpinimo sąlygoms atsparos cheminiam pažeidimui
o : Šios medžiagos tik ribotai atsparios cheminiam pažeidimui
x : Šios medžiagos esant nurodomoms sąlygos nėra atsparos cheminiam pažeidimui
Sutrumpinimai: PVC - polivinilchloridas, PE- polietilenas, PA - poliamidas, PS - polistirenas, PP - polipropilenas, PPE (PPO) - polifenileneteris (polifenil oksidas)
| Chemikalai | koncentracija į % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
| Acetonas | 20 | x | # | # | x | # | x | |
| Amoniakas | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
| Anilinas | 60 | o | x | o | x | x | o | |
| Benzenas | 20 | x | o | # | x | o | x | |
| Destiliuotas vanduo | 20 | # | # | # | # | # | # | |
| Etanolis | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
| Fenolio tirpalas | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
| Natrio hidroksidas | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
| Chloro karbonato hidratai | x | x | # | x | x | x | ||
| Fluoro vandenilio rūgštis | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
| Chloro vandenilio rūgštis | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
| Chromo rūgštis | 20 | o | o | x | o | o | o | |
| Acto rūgštis | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Sieros rūgštis | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Sieros rūgštis | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
| Medicininis aliejus | # | # | # | # | x | |||
| Metanolis | # | # | # | x | # | |||
| Alyvuogių aliejus | # | # | # | # | # | x | ||
| Žibalas | # | # | # | # | # | x | ||
| Vandenilio peroksidas | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
| Tetrachlorkarbonatas | x | x | x | x | x | x | ||
| Transformatorinė alyva | 20 | # | # | # | # | x | ||
| Natrio karbonatas | # | # | # | # | # |
PPE(PPO) - sąlytyje su riebalais, tepalais ir alyvomis vyksta medžiagos degradavimas (darosi trapi, trūkinėja)

